Pilna specifikacijos lentelė
| Tipas | Vandens filtravimo ąsotis |
| Montavimas | Ant stalo / nestacionarus |
| Kaina | nuo 19,20 € |
| Bendra talpa | 4,2 l |
| Filtruoto vandens talpa | Gamintojas duomenų nepateikė |
| Kasetės tipas | AQUAPHOR A5 |
| Kasetės keitimas | kas ~350 l arba ~2 mėn. |
| Kiek vandens paruošia viena kasetė | ~350 l |
| Orientacinis keitimo dažnis | kas ~2 mėn. (3 asmenų šeimai) |
| Indikatorius | Yra |
| Indikatoriaus tipas | Mechaninis (skaitiklis dangtyje) |
| Filtravimo technologija | Aktyvinta anglis + AQUALEN + jonų mainai |
| Ką dažniausiai sprendžia | Chloras, rūdys, organinės priemaišos, sunkieji metalai (švinas) |
| Mineralizacija | Nėra (bazinėje A5 kasetėje) |
| Tiesioginis srautas | Nėra |
| Siurblys | Nėra |
| Talpa / rezervuaras | Yra (4,2 l bendra) |
| Filtrų keitimo patogumas | Kasetė įsukama į piltuvą – standartinis keitimas |
| Vandens šildymas | Nėra |
| Temperatūrų pasirinkimas | Nėra |
| Vandens aušinimas | Nėra |
| Aušinimo technologija | Nėra |
| Molekulinis vandenilis (H2) | Nėra |
| H2 technologija | Nėra |
| Nano burbuliukai | Nėra |
| Kita papildoma funkcija | Apvalus pagrindas didina stabilumą (sumažina apvertimo riziką) |
| Kam tinka | Šeimoms, kurios nori retesnio kasetės keitimo ir didesnio vandens kiekio |
| Pagrindinis minusas | Didelis gabaritas – gali netilpti į siauras šaldytuvo lentynas |
| Kas nepateikta specifikacijose | Filtruoto vandens talpa (gamintojas duomenų nepateikė) |
Pastaba: kainos užfiksuotos sąrašo sudarymo metu ir gali keistis. Jos bus peržiūrimos ir atnaujinamos maždaug kas 6 mėnesius.